|-------Lhotzky, Nikolaus |------Lhotzky, VINZENZ (Vincentius) Franciscus | |-------Grussner (Gusnick), AnnaLhotzky, Theodor |------Schäfer, Juliana (Justina?) | Geschlecht: männlich geboren : 4 November 1844 in Troppau gestorben : 19 Juni 1910 in Steyr |
|
Molterer, Maria Anna | Geschlecht: weiblich geboren : 31 Mai 1851 gestorben : 19 Juli 1883 |
| Lhotzky, Josef August | |
|
Kupfinger, Philomena | Geschlecht: weiblich geboren : 1860 in Losenstein OÖ gestorben : 1926 in Steyr |
| Lhotzky, Josefine | |
| Lhotzky, Ludwig | |
| Lhotzky, Maria | |
| Lhotzky, Hermine | |
| Lhotzky, Theodor | Geschlecht: männlich geboren : Steyr gestorben : 19 Juni 1951 in Steyr |
| Lhotzky, Adolf | Geschlecht: männlich |
| Lhotzky, Felix | |
| Lhotzky, Fritz | Geschlecht: männlich |
| Lhotzky, Max | Geschlecht: männlich |
|
Lhotzky, Josef | Geschlecht: männlich geboren : um 1688 in Leitersdorf gestorben : 8 Juni 1774 in Leitersdorf |
|
Klapetek, Juliana | Geschlecht: weiblich |
| Lhotzky, Valentius | |
| Lhotzky, Jacobus | Geschlecht: männlich geboren : 1 Mai 1724 |
| Lhotzky, Anna | Geschlecht: weiblich geboren : 2 Juli 1726 |
| Lhotzky, Mathias | Geschlecht: männlich geboren : 12 September 1728 gestorben : 24 September 1730 |
| Lhotzky, Josephus | Geschlecht: männlich geboren : 14 März 1730 gestorben : 8 April 1730 |
| Lhotzky, Philippus | Geschlecht: männlich geboren : 29 April 1731 gestorben : 20 April 1732 |
| Lhotzky, Juliana | Geschlecht: weiblich geboren : 15 Februar 1733 |
|
Maiselin, Anna | Geschlecht: weiblich |
| Lhotzky, Catharina | Geschlecht: weiblich geboren : 15 April 1734 |
| Lhotzky, Martinus | Geschlecht: männlich geboren : 25 Februar 1736 |
| Lhotzky, Bernardus | Geschlecht: männlich geboren : 21 August 1738 |
| Lhotzky, Veronika | Geschlecht: weiblich geboren : 21 Dezember 1740 |
| Lhotzky, Marina | Geschlecht: weiblich geboren : 3 August 1745 |
| Lhotzky, Johannes | Geschlecht: männlich geboren : 12 Mai 1748 gestorben : 30 Oktober 1768 |
| Lhotzky, Magdalena | Geschlecht: weiblich geboren : 20 Juni 1751 |
| Lhotzky, Theresia | Geschlecht: weiblich geboren : 14 März 1754 |
|------Lhotzky, JosefLhotzky, Valentius |------Klapetek, Juliana | Geschlecht: männlich geboren : 13 Februar 1722 |
|
Welczek, Weronika | Geschlecht: weiblich |
| Lhotzky, Philippus Jacobus | Geschlecht: männlich geboren : 1 Mai 1744 |
| Lhotzky, Martinus | Geschlecht: männlich geboren : 7 November 1749 |
|
Maisel, Magdalena | Geschlecht: weiblich |
| Lhotzky, Franciscus | Geschlecht: männlich geboren : 26 Januar 1755 |
| Lhotzky, Andreas | Geschlecht: männlich geboren : 28 November 1756 |
| Lhotzky, Nikolaus | |
| Lhotzky, Catharina | Geschlecht: weiblich geboren : 22 November 1764 |
| Lhotzky, Johanna | Geschlecht: weiblich geboren : 27 Januar 1767 |
| Lhotzky, Anna Maria | Geschlecht: weiblich geboren : 13 April 1769 |
|-------Lhotzky, Theodor |------Lhotzky, Josef August | |-------Molterer, Maria AnnaLhotzky, Maria |------Freidhof, Franziska | Geschlecht: weiblich geboren : 7 April 1907 gestorben : 31 August 1994 |
|
Wipperfeld, | Geschlecht: männlich |
|
Börsch, | Geschlecht: männlich |
|-------Lhotzky, Theodor |------Lhotzky, Josef August | |-------Molterer, Maria AnnaLhotzky, Elisabeth |------Freidhof, Franziska | Geschlecht: weiblich geboren : 20 November 1916 gestorben : 8 Januar 1984 |
|
Kablitz, | Geschlecht: männlich |
|
Strutz, | Geschlecht: männlich |
|-------Römhild, HERBERT Paul Heinz |------Römhild, BERND Michael | |-------Lhotzky, EvaRömhild, Marco |------Rappsilber, MARION Änne | Geschlecht: männlich |
|
Schmidt, Katja | Geschlecht: weiblich |
| Fischer, Alisa | Geschlecht: weiblich |
| Fischer, Selina | Geschlecht: weiblich |
|
Römhild, HERBERT Paul Heinz | Geschlecht: männlich |
Lhotzky, Eva | |-------Lhotzky, Theodor |------Lhotzky, Hermine |-------Kupfinger, Philomena | Geschlecht: weiblich geboren : 12 Juni 1923 in Steyr gestorben : 27 Februar 1996 in Meiningen |
| Römhild, Helmut | Geschlecht: männlich |
| Römhild, BERND Michael |
|------Römhild, HERBERT Paul HeinzRömhild, BERND Michael |------Lhotzky, Eva |-------Lhotzky, Hermine | Geschlecht: männlich |
|
Rappsilber, MARION Änne | Geschlecht: weiblich |
| Römhild, Marco |
|-------Lhotzky, VINZENZ (Vincentius) Franciscus |------Lhotzky, Theodor | |-------Schäfer, Juliana (Justina?)Lhotzky, Hermine |------Kupfinger, Philomena | Geschlecht: weiblich geboren : 1901 gestorben : 12 Mai 1953 in Steyr |
| Lhotzky, Eva |
|
Harant, Josef | Geschlecht: männlich geboren : um 1897 gestorben : 17 Mai 1991 |
|-------Lhotzky, VINZENZ (Vincentius) Franciscus |------Lhotzky, Theodor | |-------Schäfer, Juliana (Justina?)Lhotzky, Maria |------Kupfinger, Philomena | Geschlecht: weiblich geboren : 1898 gestorben : 26 März 1983 |
| Harant, Helmut |
|
Pinsker, Karl | Geschlecht: männlich geboren : um 1885 gestorben : 1 November 1953 in Steyr |
|-------Lhotzky, VINZENZ (Vincentius) Franciscus |------Lhotzky, Theodor | |-------Schäfer, Juliana (Justina?)Lhotzky, Josefine |------Kupfinger, Philomena | Geschlecht: weiblich geboren : 1890 gestorben : 22 Dezember 1974 in Steyr |
| Pinsker, Margarete |
|-------Lhotzky, VINZENZ (Vincentius) Franciscus |------Lhotzky, Theodor | |-------Schäfer, Juliana (Justina?)Lhotzky, Josef August |------Molterer, Maria Anna | Geschlecht: männlich geboren : 26 August 1878 in Steyr gestorben : 24 Juli 1939 in Remscheid |
|
Freidhof, Franziska | Geschlecht: weiblich geboren : 2 Juni 1881 in Remscheid gestorben : 28 März 1955 in Remscheid |
| Lhotzky, Felix | Geschlecht: männlich geboren : 27 Juli 1903 gestorben : 14 März 1919 |
| Lhotzky, Josef Georg | Geschlecht: männlich geboren : 11 April 1904 gestorben : 18 August 1904 |
| Lhotzky, Theodor | Geschlecht: männlich geboren : 5 August 1905 gestorben : 16 Juli 1985 |
| Lhotzky, Maria | |
| Lhotzky, Josefa | |
| Lhotzky, Josef Adolf | Geschlecht: männlich geboren : 23 Januar 1911 gestorben : 30 September 1939 |
| Lhotzky, Helene | |
| Lhotzky, Elisabeth | |
| Lhotzky, Katharina | Geschlecht: weiblich |
| Lhotzky, Alfred Adolf | Geschlecht: männlich |
| Lhotzky, Margarethe | Geschlecht: weiblich geboren : 14 September 1921 gestorben : 2 Februar 1923 |
| Lhotzky, Karl Georg |
|-------Lhotzky, VINZENZ (Vincentius) Franciscus |------Lhotzky, Theodor | |-------Schäfer, Juliana (Justina?)Lhotzky, Felix |------Kupfinger, Philomena | Geschlecht: männlich |
| Lhotzky, Agnes | |
| Lhotzky, Fritz | Geschlecht: männlich geboren : um 1922 gestorben : 14 Oktober 1983 in Losenstein OÖ |
| Lhotzky, Maridl | Geschlecht: weiblich |
|-------Lhotzky, VINZENZ (Vincentius) Franciscus |------Lhotzky, Theodor | |-------Schäfer, Juliana (Justina?)Lhotzky, Ludwig |------Kupfinger, Philomena | Geschlecht: männlich geboren : 11 Juli 1896 in Steyr getauft : 18 Juli 1896 in Steyr gestorben : 7 Juli 1969 in Steyr |
|
Sandner, Maria | Geschlecht: weiblich geboren : 8 Dezember 1913 in Kefermarkt gestorben : 30 Mai 1992 in Steyr |
| Lhotzky, ERWIN Ludwig | |
| Lhotzky, Gerhard | |
| Lhotzky, Ludwig |
|-------Lhotzky, Theodor |------Lhotzky, Ludwig | |-------Kupfinger, PhilomenaLhotzky, ERWIN Ludwig |------Sandner, Maria | Geschlecht: männlich |
|
Kittl, Maria | Geschlecht: weiblich |
|-------Lhotzky, Theodor |------Lhotzky, Ludwig | |-------Kupfinger, PhilomenaLhotzky, Ludwig |------Sandner, Maria | Geschlecht: männlich |
|
, Rosalinde | Geschlecht: weiblich |
| Lhotzky, Birgit | Geschlecht: weiblich |
|-------Lhotzky, Valentius |------Lhotzky, Nikolaus | |-------Maisel, MagdalenaLhotzky, VINZENZ (Vincentius) Franciscus |------Grussner (Gusnick), Anna | Geschlecht: männlich geboren : 9 Januar 1802 in Troppau, Nr. 234 |
|
Schäfer, Juliana (Justina?) | Geschlecht: weiblich |
| Lhotzky, Theodor | |
| Lhotzky, Adelheid | Geschlecht: weiblich |
|-------Lhotzky, Josef |------Lhotzky, Valentius | |-------Klapetek, JulianaLhotzky, Nikolaus |------Maisel, Magdalena | Geschlecht: männlich geboren : 8 November 1759 |
|
Grussner (Gusnick), Anna | Geschlecht: weiblich geboren : um 1763 |
| Lhotzky, Joannes | Geschlecht: männlich geboren : 25 Mai 1787 in Troppau, Grätzer Vorstadt 36 |
| Lhotzky, Antonius Franciscus | Geschlecht: männlich geboren : 6 Juni 1789 in Troppau, Nr. 194 |
| Lhotzky, Maria Anna Clara | Geschlecht: weiblich geboren : 25 März 1791 in Troppau, Nr. 194 |
| Lhotzky, Ignatius | Geschlecht: männlich geboren : 23 Juli 1793 in Troppau, Nr. 194 |
| Lhotzky, Rosalia Maria Anna | Geschlecht: weiblich geboren : 2 September 1795 in Troppau, Nr. 194 |
| Lhotzky, Regina Eleonora | Geschlecht: weiblich geboren : 29 August 1798 in Troppau, Nr. 234 |
| Lhotzky, VINZENZ (Vincentius) Franciscus |
|-------Lhotzky, Theodor |------Lhotzky, Ludwig | |-------Kupfinger, PhilomenaLhotzky, Gerhard |------Sandner, Maria | Geschlecht: männlich |
|
, Erika | Geschlecht: weiblich |
|------Harant, JosefHarant, Helmut | |-------Lhotzky, Theodor |------Lhotzky, Maria |-------Kupfinger, Philomena | Geschlecht: männlich geboren : Steyr gestorben : 24 Juni 1992 in Steyr |
|
Peischl, Annemarie | Geschlecht: weiblich |
| Harant, Stephanie | Geschlecht: weiblich |